Publikasi ilmiah merupakan langkah penting bagi para peneliti dan akademisi untuk meningkatkan reputasi serta kontribusi dalam bidang kesehatan. Salah satu jurnal yang banyak dicari adalah Jurnal SINTA 3, yang terakreditasi secara nasional dan diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Artikel ini menyajikan daftar lengkap Jurnal SINTA 3 bidang kesehatan tahun 2025, lengkap dengan link submit, frekuensi terbitan, ISSN, dan tips publikasi agar peluang naskah diterima semakin tinggi.
SINTA (Science and Technology Index) adalah platform resmi pemerintah Indonesia yang menilai dan mengindeks jurnal ilmiah di Indonesia. Jurnal SINTA dibagi dalam kategori SINTA 1 hingga SINTA 6, di mana SINTA 3 menandakan jurnal dengan kualitas menengah, tetapi tetap diakui secara resmi untuk publikasi ilmiah.
Keunggulan publikasi di Jurnal SINTA 3:
Terakreditasi resmi oleh Kemenristekdikti.
Meningkatkan visibilitas dan reputasi akademik.
Banyak digunakan sebagai rujukan penelitian di Indonesia.
Berikut daftar 15 jurnal SINTA 3 bidang kesehatan lengkap dengan link submit, frekuensi terbitan, dan ISSN:
| No | Nama Jurnal | ISSN (P/E) | Frekuensi Terbitan | Link Submit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal Kesehatan | 2086-7751 / 2548-5695 | 3x setahun (Apr, Ags, Nov) | Submit |
| 2 | Jurnal Ilmu Gizi Indonesia | 2580-491X / 2598-7844 | 2x setahun (Apr, Okt) | Submit |
| 3 | Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia | 2541-0024 / 2477-3743 | 2x setahun (Jun, Des) | Submit |
| 4 | Jurnal Keperawatan | 2085-1049 / 2549-8118 | 4x setahun | Submit |
| 5 | Jurnal Ilmiah Ibnu Sina | 2502-647X / 2503-1902 | 2x setahun | Submit |
| 6 | MAHESA: Malahayati Health Student Journal | 2746-198X / 2746-3486 | Setiap bulan | Submit |
| 7 | Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan | 2089-4503 / 2527-8487 | 3x setahun | Submit |
| 8 | Jurnal Kesehatan Manarang | 2443-3861 / 2528-5602 | 2x setahun | Submit |
| 9 | Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia | 1907-7505 / 2502-4140 | 3x setahun | Submit |
| 10 | Jurnal Kesehatan Masyarakat | 1829-7285 / 2540-8813 | 3x setahun | Submit |
| 11 | Jurnal Gizi Klinik Indonesia | 1693-900X / 2502-4140 | 4x setahun | Submit |
| 12 | Jurnal Kesehatan Reproduksi | 2087-703X / 2354-8762 | 2x setahun | Submit |
| 13 | Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia | 1829-7285 / 2540-8813 | 3x setahun | Submit |
| 14 | Jurnal Keperawatan Soedirman | 2088-998X / 2549-6743 | 3x setahun | Submit |
| 15 | Jurnal Kesehatan | 2548-5695 | 3x setahun (Apr, Ags, Nov) | Submit |
Catatan: Pastikan selalu cek website resmi jurnal sebelum submit karena frekuensi dan syarat publikasi bisa berubah.
Setiap jurnal memiliki ruang lingkup penelitian spesifik. Pastikan topik penelitian Anda sesuai agar peluang diterima lebih tinggi.
Hasil penelitian harus didukung oleh metode yang kuat dan terukur.
Hindari plagiarisme dan selalu sertakan izin etika penelitian bila diperlukan.
Gunakan template dan panduan penulisan jurnal agar naskah tidak ditolak karena format.
Pastikan tingkat kemiripan naskah rendah sebelum submit untuk menghindari masalah plagiarisme.
Tanggapi masukan reviewer dengan profesional dan lakukan revisi sesuai permintaan.
Publikasi di Jurnal SINTA 3 bidang kesehatan merupakan strategi tepat untuk meningkatkan reputasi akademik dan visibilitas penelitian di Indonesia. Dengan daftar jurnal terbaru di atas dan mengikuti tips publikasi, peluang naskah Anda diterima akan semakin tinggi.