ThisFinance – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada Kamis (9/10). Berdasarkan data dari situs Logam Mulia, harga emas Antam naik sebesar Rp7.000 per gram menjadi Rp2.303.000. Sebelumnya, pada Rabu (8/10), harga emas berada di posisi Rp2.296.000 per gram.
Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga naik menjadi Rp2.151.000 per gram. Jika dibandingkan dengan harga pada 2 Oktober 2025, nilai emas hari ini tercatat naik sebesar Rp68.000 per gram dari posisi Rp2.235.000.
Di Butik Emas Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta, harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.201.500. Sementara itu, untuk ukuran 2 gram dan 5 gram masing-masing dibanderol Rp4.546.000 dan Rp11.290.000.
Logam Mulia Antam menyediakan emas dan perak batangan dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga per gram disebabkan oleh biaya tambahan pencetakan, sehingga emas batangan berukuran kecil biasanya memiliki harga per gram yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran besar.
| Ukuran (gram) | Harga (9/10) | Harga (8/10) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.201.500 | Rp1.198.000 | 0,29 |
| 1 | Rp2.303.000 | Rp2.296.000 | 0,30 |
| 2 | Rp4.546.000 | Rp4.532.000 | 0,31 |
| 3 | Rp6.794.000 | Rp6.773.000 | 0,31 |
| 5 | Rp11.290.000 | Rp11.255.000 | 0,31 |
| 10 | Rp22.525.000 | Rp22.455.000 | 0,31 |
| 25 | Rp56.187.000 | Rp56.012.000 | 0,31 |
| 50 | Rp112.295.000 | Rp111.945.000 | 0,31 |
| 100 | Rp224.512.000 | Rp223.812.000 | 0,31 |
| 250 | Rp561.015.000 | Rp559.265.000 | 0,31 |
| 500 | Rp1.121.820.000 | Rp1.118.320.000 | 0,31 |
| 1000 | Rp2.243.600.000 | Rp2.236.600.000 | 0,31 |
| Tanggal | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| 9/10 | Rp2.303.000 | +0,30 |
| 8/10 | Rp2.296.000 | +3,04 |
| 2/10 | Rp2.235.000 | +10,40 |
| 9/9 | Rp2.086.000 | — |
Mengutip situs Logam Mulia, “Harga emas hari ini Kamis (9/10) di Butik Emas Antam berada di Rp2.303.000. Harga emas hari ini naik Rp7.000 per gram dari harga Rabu (8/10) di Rp2.296.000,” dikutip dari Logam Mulia.